Vintage Chart for Loire Valley
| Vintage | Rating |
|---|---|
| 2005 | N/A |
| 2004 | N/A |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 | N/A |
| 1998 | N/A |
| 1997 | N/A |
| 1996 | N/A |
| 1995 | N/A |
| 1995 | N/A |
| 1994 | N/A |
| 1993 | N/A |
| 1992 | N/A |
| 1991 | N/A |
| 1990 | N/A |
| 1989 | N/A |
| 1989 | N/A |
| 1988 | N/A |
| 1987 | N/A |
| 1986 | N/A |
| 1985 | N/A |
| 1983 | N/A |
| 1982 | N/A |
| 1981 | N/A |
| 1980 | N/A |
| 1979 | N/A |
| 1978 | N/A |
